Dream11 Prediction Ind vs AFG आणि Dream team
मैच डिटेल्स :
venue :दुबई इंटरनॅशनल क्रिकेट स्टेडियम ,दुबई
Date & Time: 8 सप्टेंबर, 7:30 PM IST
Probable Playing XIs:
भारत
१. रोहित शर्मा (कर्णधार), २. केएल राहुल (उपकर्णधार), ३. विराट कोहली, ४. सूर्यकुमार यादव, ५. ऋषभ पंत (यष्टीरक्षक), ६ .हार्दिक पांड्या, ७.दीपक हुडा ८. भुवनेश्वर कुमार,९. युजवेंद्र चहल, १०.अर्शदीप सिंह, ११.रवी बिश्नोई.
अफगाणिस्तान संघ :- मोहम्मद नबी (कर्णधार), नजीबुल्ला जद्रान, रहमानउल्लाह गुरबाझ, अजमतुल्ला ओमरझाई, फझलहक फारुकी, हजरतुल्ला झाझई, इब्राहिम झदरन, करीम जनात, मुजीब उर रहमान, राशिद खान, नूर-उल-हअक़.
IND vs AFG H2H डिटेल्स :-
Latest T20 Performance
भारत
| रोहित शर्मा | 72, 28, 21, 12, 33 | 
| केएल राहुल | 6, 28, 36, 0, 79 | 
| विराट कोहली | 00, 60, 59*, 35, 11 | 
| सूर्यकुमार यादव | 34, 13, 68*, 18, 24 | 
| दीपक हुडा | 3,    16,   38,   21,   10*  NB, NB, 0/4, 0/1, NB  |  
| ऋषभ पंत | 17, 13, NB, 44, 33* | 
| दिनेश कार्तिक | NA, NA, NB, 1*, 12 | 
| हार्दिक पांड्या | 17,    0,   NA,   33*, 28  0/35,1/44, NA, 3/25, 0/19  |  
| रवींद्र जाडेजा | NA, NA, 1/15, 0/10, 1/16, | 
| रवीचंद्रन आश्विन | 1/32, 0/26, 1/32, 2/22, 0/32 | 
| युजवेंद्र चहल | 3/34,1/43, 0/18, 0/32, 2/10 | 
| रवी बिश्नोई | NA, 1/26, 4/16, 2/27, 2/26 | 
| भुवनेश्वर कुमार | 0/30, 1/40, 1/15, 4/26, 0/21 | 
| अर्शदीप सिंह | 0/40, 1/27, 1/44, 2/33, 0/18 | 
| आवेश खान | NA, NA, 1/53, 1/19, 0/20 | 
KEY PLAYER :-
Asia cup 2022
1.Virat Kohli सर्वाधिक धावा 4 मैच 154 रन्स 100-(0), 50-(2),
2.Suryakumar Yadav 4 मैच 133 रन्स 100-(0), 50-(1),
3.Kl Rahul 4 मैच 70 रन्स 100-(0), 50-(0),
4.Rohit Sharma 4 मैच 133 रन्स 100-(0), 50-(1),
5.Bhuvneshvar Kumar 4 मैच 6 विकेट
6.H Pandya 4 मैच 50 रन्स
विकेट 4 मैच 4 विकेट
7.A Singh 4 मैच 4 विकेट
अफगाणिस्तान
| हजरतुल्ला झाझई | 21, 13, 23, 37*, 10 | 
| रहमानउल्लाह गुरबाझ | 17, 84, 11, 40, 4 | 
| इब्राहिम झदरन | 35, 40, 42*, 15, 8 | 
| उस्मान घाणी | 44*, NB, 59, 69, 4 | 
| नजीबुल्ला जद्रान | 10, 17, 43*, 2*, 10 | 
| मोहम्मद नबी | 00,   1,     8,      NA,   0  0/22,1/34, 0/23, 2/14, NB  |  
| अजमतुल्ला ओमरझाई | 0/6, NA, 0/7, 0/20, NB | 
| फरीद अहमद | 3/31, 0/14,3/14,0/39,3/15 | 
| नूर-उल-हअक़ | 2/40, 0/31, 1/23, 0/7, 2/25 | 
| राशिद खान | 2/25, 1/39, 3/22, 0/12, 1/17 | 
| मुजीबउररहमान | 0/12, 2/30, 3/16, 2/24, 2/17 | 
| अफसर झझाई | 14, NB, 16, 67*, 14 | 
| फझलहक फारुकी | 3/31, 0/34, 0/25, 3/11, 2/11 | 
| हशमतुल्ला शाहिदी | 36, 11, 90, 62, 8 | 
| करीम जनात | 15,   NB,   NB,   NB,    4  NB, NB, NB, NA, 0/32  |  
KEY PLAYER :-
- R Gurbaz सर्वाधिक धावा 4 मैच 154 रन्स 100-(0), 50-(1),
 
2.Ibrahim Zadran 4 मैच 132 रन्स 100-(0), 50-(0),
3.Hazratullah Zazai 4 मैच 94 रन्स 100-(0), 50-(0),
- Mujeeb Ur Rahman 4 मैच 7 विकेट
 
5.Rashid khan 4 मैच 6 विकेट
- F Farooqi 4 मैच 6 विकेट
 
Captain /Vice Captain choice :-
CAPTAIN:- KL Rahul, Virat kohli
VICE CAPTAIN:- M Nabi, S yadav
DREAM 11 PREDICTION TEAM :-